ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ - ระบบค่าประสบการณ์ (EXP)

คู่มือเชิงเทคนิค - World Mu Online

วิกิทางการของเซิร์ฟเวอร์

ระบบค่าประสบการณ์ (EXP)

เครื่องคำนวณ EXP ไดนามิก

กรอกจำนวนครั้งการรีเซ็ตปัจจุบันของคุณ เพื่อกรองดูตัวคูณ EXP ที่มีผลต่อตัวละครของคุณ

ตารางค่าประสบการณ์ไดนามิกหลัก (EXP Master Table)

Season 21 Config
ช่วงรีเซ็ต (Reset Range) EXP ปกติ EXP มาสเตอร์ EXP มาเจสติก Off-Level
ระดับเริ่มต้น Novice (เร่งระดับอย่างรวดเร็ว)
รีเซ็ต 0 x30,000.0 x100.0 x3,000.0 50%
รีเซ็ต 1 x26,800.0 x100.0 x3,000.0 50%
รีเซ็ต 2 x23,600.0 x100.0 x3,000.0 50%
รีเซ็ต 3 x20,400.0 x100.0 x3,000.0 50%
รีเซ็ต 4 x17,200.0 x100.0 x3,000.0 50%
รีเซ็ต 5 x14,000.0 x100.0 x3,000.0 50%
รีเซ็ต 6 x10,800.0 x100.0 x3,000.0 50%
รีเซ็ต 7 x7,600.0 x100.0 x3,000.0 50%
รีเซ็ต 8 x4,400.0 x100.0 x3,000.0 50%
ระดับทั่วไป Normal (ความท้าทายมาตรฐาน)
รีเซ็ต 9 - 699 x1,200.0 x100.0 x3,000.0 50%
ระดับมาสเตอร์ Master (เน้นพัฒนาสกิลทรี)
รีเซ็ต 700 - 701 x1,100.0 x110.0 x3,150.0 50%
รีเซ็ต 701 - 702 x1,050.0 x120.0 x3,300.0 50%
รีเซ็ต 702 - 703 x1,000.0 x130.0 x3,450.0 50%
รีเซ็ต 703 - 704 x950.0 x140.0 x3,600.0 50%
รีเซ็ต 704 - 705 x900.0 x150.0 x3,750.0 50%
รีเซ็ต 705 - 706 x850.0 x160.0 x3,900.0 50%
รีเซ็ต 706 - 707 x800.0 x170.0 x4,050.0 50%
รีเซ็ต 750 - 760 x750.0 x180.0 x4,800.0 50%
รีเซ็ต 760 - 770 x700.0 x190.0 x5,600.0 50%
รีเซ็ต 770 - 780 x650.0 x200.0 x6,400.0 50%
รีเซ็ต 780 - 790 x600.0 x300.0 x7,200.0 50%
รีเซ็ต 790 - 800 x550.0 x400.0 x8,000.0 50%
รีเซ็ต 800 - 810 x500.0 x500.0 x8,800.0 50%
รีเซ็ต 810 - 820 x450.0 x600.0 x9,800.0 50%
รีเซ็ต 820 - 830 x400.0 x700.0 x10,800.0 50%
ระดับมาเจสติก Majestic (พลังอำนาจสูงสุด)
รีเซ็ต 830 - 840 x350.0 x800.0 x11,800.0 50%
รีเซ็ต 840 - 850 x300.0 x800.0 x12,800.0 50%
รีเซ็ต 850 - 860 x300.0 x800.0 x13,800.0 50%
รีเซ็ต 860 - 870 x200.0 x800.0 x15,000.0 50%
รีเซ็ต 870 - 880 x200.0 x800.0 x16,000.0 50%
รีเซ็ต 880 - 890 x200.0 x800.0 x17,000.0 50%
รีเซ็ต 890 - 900 x200.0 x800.0 x17,800.0 50%
รีเซ็ต 900 - 910 x200.0 x800.0 x18,400.0 50%
รีเซ็ต 910 - 920 x200.0 x800.0 x18,900.0 50%
รีเซ็ต 920 - 930 x200.0 x800.0 x19,300.0 50%
รีเซ็ต 930 - 940 x100.0 x800.0 x19,600.0 50%
รีเซ็ต 940 - 950 x100.0 x800.0 x19,750.0 50%
รีเซ็ต 950 - 960 x100.0 x800.0 x19,850.0 50%
รีเซ็ต 960 - 970 x100.0 x800.0 x19,900.0 50%
รีเซ็ต 970 - 980 x100.0 x800.0 x19,950.0 50%
รีเซ็ต 980 - 990 x100.0 x800.0 x19,980.0 50%
รีเซ็ต 990 - 1000 x50.0 x800.0 x20,000.0 50%

ข้อมูลเพิ่มเติม

* เซิร์ฟเวอร์จะใช้เกณฑ์แรกที่ตรงกับจำนวนรีเซ็ตปัจจุบันของคุณ
* ค่าประสบการณ์ระบบบอทออฟไลน์ (Off-Level) จะถูกกำหนดไว้ที่ 50% ของค่าไดนามิกในช่วงของคุณ

© 2026 World Mu Online - คู่มือเชิงเทคนิค