Wiki Oficial del Servidor
Sistema de Experiencia
Calculadora de EXP Dinámica
Ingresa tu cantidad de resets actuales para filtrar los multiplicadores que se aplican a tu personaje.
Tabla Maestra de Experiencia Dinámica
Season 21 Config| Rango Resets | Normal EXP | Master EXP | Majestic EXP | Off-Level |
|---|---|---|---|---|
| Etapa Novato (Progreso Acelerado) | ||||
| Reset 0 | x30,000.0 | x100.0 | x3,000.0 | 50% |
| Reset 1 | x26,800.0 | x100.0 | x3,000.0 | 50% |
| Reset 2 | x23,600.0 | x100.0 | x3,000.0 | 50% |
| Reset 3 | x20,400.0 | x100.0 | x3,000.0 | 50% |
| Reset 4 | x17,200.0 | x100.0 | x3,000.0 | 50% |
| Reset 5 | x14,000.0 | x100.0 | x3,000.0 | 50% |
| Reset 6 | x10,800.0 | x100.0 | x3,000.0 | 50% |
| Reset 7 | x7,600.0 | x100.0 | x3,000.0 | 50% |
| Reset 8 | x4,400.0 | x100.0 | x3,000.0 | 50% |
| Etapa Normal (Desafío Estándar) | ||||
| Resets 9 - 699 | x1,200.0 | x100.0 | x3,000.0 | 50% |
| Etapa Master (Enfoque en Skill Tree) | ||||
| Resets 700 - 701 | x1,100.0 | x110.0 | x3,150.0 | 50% |
| Resets 701 - 702 | x1,050.0 | x120.0 | x3,300.0 | 50% |
| Resets 702 - 703 | x1,000.0 | x130.0 | x3,450.0 | 50% |
| Resets 703 - 704 | x950.0 | x140.0 | x3,600.0 | 50% |
| Resets 704 - 705 | x900.0 | x150.0 | x3,750.0 | 50% |
| Resets 705 - 706 | x850.0 | x160.0 | x3,900.0 | 50% |
| Resets 706 - 707 | x800.0 | x170.0 | x4,050.0 | 50% |
| Resets 750 - 760 | x750.0 | x180.0 | x4,800.0 | 50% |
| Resets 760 - 770 | x700.0 | x190.0 | x5,600.0 | 50% |
| Resets 770 - 780 | x650.0 | x200.0 | x6,400.0 | 50% |
| Resets 780 - 790 | x600.0 | x300.0 | x7,200.0 | 50% |
| Resets 790 - 800 | x550.0 | x400.0 | x8,000.0 | 50% |
| Resets 800 - 810 | x500.0 | x500.0 | x8,800.0 | 50% |
| Resets 810 - 820 | x450.0 | x600.0 | x9,800.0 | 50% |
| Resets 820 - 830 | x400.0 | x700.0 | x10,800.0 | 50% |
| Etapa Majestic (Poder Absoluto) | ||||
| Resets 830 - 840 | x350.0 | x800.0 | x11,800.0 | 50% |
| Resets 840 - 850 | x300.0 | x800.0 | x12,800.0 | 50% |
| Resets 850 - 860 | x300.0 | x800.0 | x13,800.0 | 50% |
| Resets 860 - 870 | x200.0 | x800.0 | x15,000.0 | 50% |
| Resets 870 - 880 | x200.0 | x800.0 | x16,000.0 | 50% |
| Resets 880 - 890 | x200.0 | x800.0 | x17,000.0 | 50% |
| Resets 890 - 900 | x200.0 | x800.0 | x17,800.0 | 50% |
| Resets 900 - 910 | x200.0 | x800.0 | x18,400.0 | 50% |
| Resets 910 - 920 | x200.0 | x800.0 | x18,900.0 | 50% |
| Resets 920 - 930 | x200.0 | x800.0 | x19,300.0 | 50% |
| Resets 930 - 940 | x100.0 | x800.0 | x19,600.0 | 50% |
| Resets 940 - 950 | x100.0 | x800.0 | x19,750.0 | 50% |
| Resets 950 - 960 | x100.0 | x800.0 | x19,850.0 | 50% |
| Resets 960 - 970 | x100.0 | x800.0 | x19,900.0 | 50% |
| Resets 970 - 980 | x100.0 | x800.0 | x19,950.0 | 50% |
| Resets 980 - 990 | x100.0 | x800.0 | x19,980.0 | 50% |
| Resets 990 - 1000 | x50.0 | x800.0 | x20,000.0 | 50% |
Información Adicional
* El servidor aplica la primera regla que coincida con tus resets actuales.
* La experiencia de Off-Level está fijada en el 50% del valor dinámico de tu rango.